尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 615 x 660 x 838mm |
功能 | 打印、復(fù)印、掃描 |
紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒:550頁(yè) 多功能進(jìn)紙器:150頁(yè) 自動(dòng)進(jìn)稿器:150頁(yè) 本體最大紙張容量: 2350張; |
紙張輸出容量 | 250頁(yè) |
最大功率 | 1.84kw |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 3.5秒 |
紙張重量 | 紙盒:55~300克 |
重量 | 72kg (含耗材) |
電源 | 220V±10%, 50Hz±1Hz |
CPU性能 | 2GHz(雙核) |
內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn)7GB(打印/復(fù)印共享) |
預(yù)熱時(shí)間 | 17.5秒 |
紙張尺寸 | 最大A3W ,最小A5 |
耗材容量 | 硒鼓30萬(wàn)頁(yè),墨粉盒4萬(wàn)頁(yè) |
控制面板顯示屏 | W-SVGA 10.1液晶(支持兩點(diǎn)觸控) |
復(fù)印打印速度 | A4:60 頁(yè)/分鐘 |
最大打印負(fù)荷 | 400,000頁(yè)/月 |
復(fù)印模式 | 支持黑白復(fù)印、雙面復(fù)印、縮放復(fù)印、水印復(fù)印 |
灰度級(jí) | 相當(dāng)于256級(jí) |
縮放范圍 | 25%~400% |
預(yù)置倍率 | 10個(gè)(5個(gè)放大+5個(gè)縮?。? |
分辨率 | 讀?。?00 x 600dpi 輸出:1200 x 1200dpi,9,600 (相當(dāng)于) x600dpi, 600 x 600dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 最多9,999份 |
原稿尺寸 | 最大A3 |
打印模式 | 支持自動(dòng)雙面打印,網(wǎng)絡(luò)打印 |
打印-可用字體 | PCL的80種, PS3的139種 |
打印-PDL(仿真) | PCL6仿真, Adobe? PostScript? 3? |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP |
打印協(xié)議 | LPR, Raw TCP (port 9100) , POP3 (E-mail打?。?, HTTP,用于下載打印文件的FTP, IPP, SMB, WSD |
操作系統(tǒng) | 支持麒麟、統(tǒng)信等國(guó)產(chǎn)主流操作系統(tǒng); 支持飛騰、鯤鵬、龍芯、兆芯、海光等國(guó)產(chǎn)主流平臺(tái);支持國(guó)際通用Linux發(fā)行版;支持Windows10、windows10x64、windows7、 windows7 x64、windowsXP等系統(tǒng) |
辦公軟件 | 支持金山WPS、永中Office,數(shù)科OFD等常用國(guó)產(chǎn)辦公軟件; 支持Office,CorelDRAW,Acrobat,Photosh op等常用辦公軟件 |
接口 | USB 2.0(主機(jī),高速), 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T |
分辨率 | 輸出: 1200 x 1200dpi |
掃描模式 | 支持彩色掃描、雙面掃描、掃描應(yīng)用軟件、長(zhǎng)城掃描客戶(hù)端 |
掃描類(lèi)型 | 平板+ADF |
掃描終端 | 推掃描:掃描到PC、掃描到FTP服務(wù)器 拉掃描:通過(guò)客戶(hù)端掃描 |
掃描方式 | 推掃描,拉掃描 |
分辨率 | 推掃描:100, 150, 200, 300, 400, 600dpi
位掃描:75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi ;50-9,600dpi (通過(guò)用戶(hù)設(shè)置) |
文件格式 | TIFF、PDF、JPEG、OFD |
掃描區(qū)域 | 297mm*432mm |
單面掃描速度 | A4黑/彩:111面/分鐘 |
雙面掃描速度 | A4黑/彩:222面/分鐘 |
平均無(wú)故障時(shí)間 | MTBF≥6000小時(shí) |
平均修復(fù)時(shí)間 | MTTR≤30分鐘 |